Titolo finale Diplomato in Indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
Codici Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e pesca
A01 – COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
QUADRI ORARI quinquennale
| Materie | I | II |
III
|
IV
|
V
|
totali |
| Italiano (asse dei linguaggi) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Storia (asse storico sociale) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Geografia (asse storico sociale) | 1 | 1 | 2 | |||
| Matematica (asse matematico) | 4 | 4 |
3
|
3
|
3
|
17 |
| Inglese (asse dei linguaggi) | 3 | 3 |
2
|
2
|
2
|
12 |
|
Diritto (asse storico sociale)
|
2 | 2 |
|
4 | ||
|
Scienze Motorie
|
2 | 2 |
2
|
2
|
2 | 10 |
|
Religione Cattolica/Attività alternative
|
1 | 1 |
1
|
1
|
1
|
5 |
|
Asse scientifico, tecnologico e professionale AREA DI INDIRIZZO |
|
|
|
|||
| Scienze integrate | 4 | 4 | 8 | |||
| TIC | 2 | 2 | 4 | |||
| Ecologia e pedologia | 4 | 4 | 8 | |||
| Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | 4 | 4 | 8 | |||
| Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 2 | 2 | 4 | |||
| Agronomia del territorio agrario e forestale | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Tecniche delle produzioni Vegetali e zootecniche | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Agricoltura sostenibile e biologica | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| Agricoltura di precisione e digitalizzazione in agricoltura | 2 | 2 | ||||
| Area comune | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 78 |
| 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 82 | |
| TOTALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 |
Titolo di studio rilasciato: Diploma di Istruzione Professionale





